Unified Dimensions - Length code = multiples of 1/16” i.e 1/2” = -8
Thread size | 2-56 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-32 |
---|---|---|---|---|---|
D ±0.015 | .112 | .138 | .164 | .190 | .225 |
H max | .080 | .085 | .090 | .090 | .100 |
Min rec sheet thickness | .040 | .040 | .040 | .040 | .040 |
Hole +0.003 -0.000 | .085 | .111 | .137 | .163 | .189 |
Min distance to edge of sheet | .098 | .124 | .150 | .176 | .210 |
Unified Performance Data: TR-FHL - TR-FHLS
Thread | 2-56 | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Test sheet Thickness |
Aluminium - HRB 33 | .047" | .047" | .047" | .047" | .047" |
Steel - HRB 55 | .045" | .045" | .045" | .045" | .045" | |
Installation (lbf) | Aluminum | 700 | 1010 | 1010 | 1250 | 2510 |
Steel | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 4550 | |
Pushout (lbf) | Aluminum | 56 | 61 | 66 | 81 | 116 |
Steel | 86 | 106 | 115 | 126 | 212 | |
Torque-out (lbs.in) | Aluminum | 5 | 5 | 7 | 9.5 | 19 |
Steel | 3 | 12 | 15 | 13 | 39 | |
Pull through (lbf) | Aluminum | 235 | 310 | 330 | 355 | 400 |
Steel | 430 | 590 | 651 | 750 | 810 |
Metric Dimensions - Length code = multiples of 1mm i.e 8mm = -8
Thread size | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
D ±0.4 | 3.16 | 3.66 | 4.16 | 4.66 | 5.9 |
H max | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
Min rec sheet thickness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hole +0.08 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
Min distance to edge of sheet | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.6 |
Metric Performance Data: TR-FHL - TR-FHLS
Thread | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test sheet Thickness |
Aluminium - HRB 33 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Steel - HRB 55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Installation (kN) | Aluminum | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 11.1 | 11.1 |
Steel | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 20.1 | 18.1 | |
Pushout (N) | Aluminum | 286 | 286 | 295 | 370 | 535 | 600 |
Steel | 451 | 476 | 505 | 555 | 1010 | 1300 | |
Torque-out (Nm) | Aluminum | 0.56 | 0.66 | 0.77 | 1.2 | 2.2 | 3 |
Steel | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | 6 | |
Pull through (N) | Aluminum | 1250 | 1300 | 1450 | 1560 | 1900 | 2000 |
Steel | 2290 | 2550 | 2850 | 3350 | 3760 | 4000 |